型号 | 文件下载 | 极性 | VBR(DSS) (V) |
ID (A) |
RDS(on) (Ω) |
VGS(th) (V) |
等效产品 | 封装形式 |
2N7002DW | N-ch MOS*2 | 60 | 0.115 | 7 | 1~2.5 | 2N7002W | SOT-363 | |
2N7002KDW | N-ch MOS*2 | 60 | 0.34 | 5 | 1~2.5 | 2N7002K | SOT-363 | |
2N7002V | N-ch MOS*2 | 60 | 0.115 | 5 | 1~2.5 | 2N7002W | SOT-563 | |
CJ3134KDW | N-ch MOS*2 | 20 | 0.75 | 0.8 | 0.35~1 | CJ3134K*2 | SOT-363 | |
CJ3139KDW | P-ch MOS*2 | -20 | -0.66 | 0.52 | -0.35~-1.1 | CJ3139K*2 | SOT-363 | |
CJ3439KDW | N-channel P-channel |
20 -20 |
0.75 -0.66 |
0.38 0.52 |
0.35~1 -0.35~-1.1 |
CJ3134K CJ3139K |
SOT-363 | |
CJ4803A | P-ch MOS*2 | -30 | -5 | 0.046 | -1.5~-2.5 | CJ3401 | SOP8 | |
CJ5903DC* | P-ch MOS*2 | -20 | -4.5 | 0.07 | -0.4~-1 | - | ||
CJ7252KDW* | N-Channel P-Channel |
60 -50 |
0.34 -0.18 |
5.3 -10 |
1 -0.9~-2 |
2N7002K CJ502K |
SOT-363 | |
CJCD2005 | N-ch MOS*2 | 20 | 8 | 0.013 | 0.5~1 | |||
CJCD2007* | N-ch MOS*2 | 20 | 7 | 0.035 | 0.4~1 | 2*CJ8810 | ||
CJL2623* | P-ch MOS*2 | -30 | -3 | 0.13 | -1~-3 | CJ2303*2 | SOT-23-6L(12R) | |
CJL8205* | N-ch MOS*2 | 19 | 6 | 0.025 | 0.5~0.9 | SOT-23-6L(12R) | ||
CJL8810 | N-ch MOS*2 | 20 | 7 | 0.02 | 0.4~1 | CJ8810 | SOT-23-6L | |
CJL8820 | N-ch MOS*2 | 20 | 7 | 0.021 | 0.5~1.1 | CJ8820 | SOT-23-6L | |
CJM7201 | N-Channel P-Channel |
60 -20 |
0.115 -2.3 |
7 0.112 |
1~2.5 -0.4~-1 |
DFNWB2×2-6L-U(P0.65/0.75/0.85) |