型号 | 文件下载 | 极性 | VCEO (V) |
IC (mA) |
hFE | 等效产品 | 封装形式 | |
Min | Max | |||||||
2SA1873 | PNP*2 | -50 | -150 | 120 | 400 | 2SA1873*2 | SOT-353 | |
2SC1583 | NPN*2 | 50V | 100 | 250 | 600 | SOT-23-6L(12R) | ||
2SC4944 | NPN*2 | 50 | 150 | 120 | 400 | 2SC4944*2 | SOT-353 | |
BC807U | PNP*2 | 45 | 500 | 160 | 400 | BC807*2 | SOT-363 | |
BC846S | NPN*2 | 65 | 100 | 110 | - | BC846*2 | SOT-363 | |
BC847BV | NPN*2 | 45 | 100 | 200 | 450 | BC847*2 | SOT-563 | |
BC847PN | NPN PNP |
45 -45 |
100 -100 |
200 200 |
450 450 |
BC847W BC857W |
SOT-363 | |
BC847S | NPN*2 | 45 | 100 | 110 | 630 | BC847*2 | SOT-363 | |
BC856S | PNP*2 | -65 | -100 | 110 | - | BC856*2 | SOT-363 | |
BC857BV | PNP*2 | -45 | -100 | 220 | 475 | BC857*2 | SOT-563 | |
BC857S | PNP*2 | -45 | -100 | 125 | 630 | BC857*2 | SOT-363 | |
CJ2045 * | NPN PNP |
40 -40 |
1500 -1500 |
180 180 |
500 500 |
SS8050 SS8550 |
SOT-23-6L | |
EMT1 | PNP*2 | -50 | -150 | 120 | 560 | 2SA1037AK*2 | SOT-563 | |
EMT18 | PNP*2 | -12 | -500 | 270 | 680 | 2SA2018*2 | SOT-563 | |
EMX1 | NPN*2 | 50 | 150 | 120 | 560 | 2SC2412K*2 | SOT-563 | |
EMX18 | NPN*2 | 12 | 500 | 270 | 680 | 2SC5585*2 | SOT-563 |