型号 | 文件下载 | 极性 |
VCEO (V) |
IC (mA) |
hFE |
VBR(DSS) (V) |
ID (A) |
RDS(on) (Ω) |
VGS(th) (V) |
等效产品 | 封装形式 | |
Min | Max | |||||||||||
CJMNT31 | PNP+N-ch | -30 | -2 | 100 | 300 | 20 | 0.8 | 0.36 | 0.45~1 | |||
CJMNT32 | PNP+N-ch | -32 | -1500 | 100 | 300 | 20 | 0.8 | 0.7 | 0.44~1.1 | DFNWB2×2-6L-U(P0.65/0.75/0.85) | ||
CJMNT32-W* | PNP+N-ch | -32 | -1.5 | 40 | 100 | 20 | 0.8 | 0.7 | 0.44~1.1 | DFNWB2×2-6L-U(P0.65/0.75/0.85) | ||
CJMNT33 | PNP+N-ch | -32 | -1500 | 100 | 300 | 20 | 0.8 | 0.6 | 0.44~1.1 | - | DFNWB2×2-6L-I(P0.65T0.75/0.85) | |
CJZM718 | PNP+N-ch | -25 | -3000 | 300 | - | 20 | 0.5 | 0.85 | 0.45~1.2 |
CJP718 CJ1012 |
DFNWB3×2-8L-G |