您好,欢迎浏览深圳市晶科微电子有限公司官网!
热门搜索:二极管二极管原理二极管封装二极管图片三极管三极管原理三极管放大电路三极管符号三极管管脚集成电路设计

产品搜索Product Search

联系我们Contact us

深圳市晶科微电子有限公司
地 址:深圳市南城区黄金路1号天
    安数码城B1栋704
电 话:0769-28056797
传 真:0769-82316604
联系人:13724523200 周先生
E-mail:[email protected]
网 址:www.szjkme.com
产品中心
肖特基整流管

肖特基整流管

 详情说明
型号 PD IO VR VF IR 封装形式
(W) (A) (V) (V) (mA)
MBR2545FCT 2 25 45 0.7 0.2 TO-220F
MBRD6100CT 1.25 6 100 0.74 0.2 TO-252-2L(4R)
SBL1660 2 16 60 0.75 1 TO-220AC
SBL1650 2 16 50 0.75 1 TO-220AC
SBL1645 2 16 45 0.57 1 TO-220AC
SBL1640 2 16 40 0.57 1 TO-220AC
SBL1635 2 16 35 0.57 1 TO-220AC
SBL1630 2 16 30 0.57 1 TO-220AC
SBL1540 2 15 40 0.55 0.45 TO-220AC
SBL1060 2 10 60 0.7 0.45 TO-220AC
SBL1050 2 10 50 0.7 0.45 TO-220AC
SBL1045 2 10 45 0.55 0.45 TO-220AC
SBL1040 2 10 40 0.55 0.45 TO-220AC
SBL1035 2 10 35 0.55 0.45 TO-220AC
SBL1030 2 10 30 0.55 0.45 TO-220AC
MBR860 2 8 60 0.8 0.1 TO-220AC
MBR850 2 8 50 0.8 0.1 TO-220AC
MBR845 2 8 45 0.7 0.1 TO-220AC
MBR840 2 8 40 0.7 0.1 TO-220AC
MBR835 2 8 35 0.7 0.1 TO-220AC
MBR830 2 8 30 0.7 0.1 TO-220AC
MBR20200 2 20 200 0.9 0.1 TO-220AC
MBR20150 2 20 150 0.9 0.1 TO-220AC
MBR20125 2 20 125 0.87 0.009 TO-220AC
MBR10200 2 10 200 0.95 0.009 TO-220AC
MBR10150 2 10 150 1 0.009 TO-220AC
MBR10100 2 10 100 0.8 0.1 TO-220AC
MBR1090 2 10 90 0.8 0.1 TO-220AC
MBR1080 2 10 80 0.8 0.1 TO-220AC
MBR1060 2 10 60 0.8 0.1 TO-220AC
MBR1050 2 10 50 0.95 0.1 TO-220AC
MBR1045 2 10 45 0.84 0.1 TO-220AC
MBR1040 2 10 40 0.84 0.1 TO-220AC
MBR1035 2 10 35 0.84 0.1 TO-220AC
MBR1030 2 10 30 0.84 0.1 TO-220AC
SBL4060FCT 2 40 60 0.7 1 TO-220F
SBL4050FCT 2 40 50 0.7 1 TO-220F
SBL4045FCT 2 40 45 0.58 1 TO-220F
SBL4040FCT 2 40 40 0.58 1 TO-220F
SBL4035FCT 2 40 35 0.58 1 TO-220F
SBL4030FCT 2 40 30 0.58 1 TO-220F
SBL3060FCT 2 30 60 0.7 1 TO-220F
SBL3050FCT 2 30 50 0.7 1 TO-220F
SBL3045FCT 2 30 45 0.55 1 TO-220F
SBL3040FCT 2 30 40 0.55 1 TO-220F
SBL3035FCT 2 30 35 0.55 1 TO-220F
SBL3030FCT 2 30 30 0.55 1 TO-220F
SBL2080FCT 2 20 80 0.75 0.45 TO-220F
SBL2060FCT 2 20 60 0.75 0.45 TO-220F
SBL2050FCT 2 20 50 0.75 0.45 TO-220F
SBL2045FCT 2 20 45 0.55 0.45 TO-220F
SBL2040FCT 2 20 40 0.55 0.45 TO-220F
SBL2035FCT 2 20 35 0.55 0.45 TO-220F
SBL2030FCT 2 20 30 0.55 0.45 TO-220F
SBL1060FCT 2 10 60 0.7 0.5 TO-220F
SBL1050FCT 2 10 50 0.7 0.5 TO-220F
SBL1045FCT 2 10 45 0.55 0.5 TO-220F
SBL1040FCT 2 10 40 0.55 0.5 TO-220F
SBL1035FCT 2 10 35 0.55 0.5 TO-220F
SBL1030FCT 2 10 30 0.55 0.5 TO-220F
MBR30200FCT 2 30 200 0.95 0.1 TO-220F
MBR30100FCT 2 30 100 0.84 0.1 TO-220F
MBR3060FCT 2 30 60 0.8 0.2 TO-220F
MBR3050FCT 2 30 50 0.8 0.2 TO-220F
MBR3045FCT 2 30 45 0.7 0.2 TO-220F
MBR3040FCT 2 30 40 0.7 0.2 TO-220F
MBR3035FCT 2 30 35 0.7 0.2 TO-220F
MBR3030FCT 2 30 30 0.7 0.2 TO-220F
MBR20200FCT 2 20 200 0.9 0.1 TO-220F
MBR20150FCT 2 20 150 0.9 0.1 TO-220F
MBR20100FCT 2 20 100 0.85 0.15 TO-220F
MBR2060FCT 2 20 60 0.8 0.1 TO-220F
MBR2050FCT 2 20 50 0.8 0.1 TO-220F
MBR2045FCT 2 20 45 0.7 0.1 TO-220F
MBR2040FCT 2 20 40 0.7 0.1 TO-220F
MBR2035FCT 2 20 35 0.7 0.1 TO-220F
MBR2030FCT 2 20 30 0.7 0.1 TO-220F
MBR10200FCT 2 10 200 0.84 0.005 TO-220F
MBR10150FCT 2 10 150 0.85 0.2 TO-220F
MBR10100FCT 2 10 100 0.85 0.1 TO-220F
MBR1090FCT 2 10 90 0.85 0.1 TO-220F
MBR1080FCT 2 10 80 0.85 0.1 TO-220F
MBR1070FCT 2 10 70 0.85 0.1 TO-220F
MBR1060FCT 2 10 60 0.8 0.1 TO-220F
MBR1050FCT 2 10 50 0.8 0.1 TO-220F
MBR1045FCT 2 10 45 0.7 0.1 TO-220F
MBR1040FCT 2 10 40 0.7 0.1 TO-220F
MBR1035FCT 2 10 35 0.7 0.1 TO-220F
MBR1030FCT 2 10 30 0.7 0.1 TO-220F
SBL4060CT 2 40 60 0.7 1 TO-220-3L
SBL4050CT 2 40 50 0.7 1 TO-220-3L
SBL4045CT 2 40 45 0.58 1 TO-220-3L
SBL4040CT 2 40 40 0.58 1 TO-220-3L
SBL4035CT 2 40 35 0.58 1 TO-220-3L
SBL4030CT 2 40 30 0.58 1 TO-220-3L
SBL3060CT 2 30 60 0.7 1 TO-220-3L
SBL3050CT 2 30 50 0.7 1 TO-220-3L
SBL3045CT 2 30 45 0.55 1 TO-220-3L
深圳市晶科微电子有限公司 版权所有 @ Copyright 2015 [Bmap] [Gmap]
地址:深圳市南城区黄金路1号天安数码城B1栋704 电话:0769-28056797 访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 技术支持: [后台管理]
相关搜索:二极管,二极管原理,二极管封装,二极管图片,三极管,三极管原理 
关闭
周先生
宋先生
黄先生

手机网站二维码